В выходные и праздничные дни действует прайс праздничного дня, расчет стоимости производится индивидуально по запросу.
Пункт назначения |
Higer | Volkswagen Multivan |
Mercedes-benz | Toyota Land Cruiser Prado | Toyota Camry 2019 | Toyota Camry 2014 | Nissan Terrano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт | 3 465 | 2 835 | 2 205 | 3 780 | 2 520 | 1 890 | 1 575 |
Автовокзал Горно-Алтайска | 4 180 | 3 420 | 2 660 | 4 560 | 3 040 | 2 280 | 1 900 |
с.Чемал | 6 985 | 5 717 | 4 445 | 7 620 | 5 080 | 3 810 | 3 175 |
Турсиб | 4 675 | 3 825 | 2 975 | 5 100 | 3 400 | 2 550 | 2 125 |
с.Ая | 3 025 | 2 475 | 1 925 | 3 300 | 2 200 | 1 650 | 1 375 |
Бирюзовая Катунь | 1 100 | 900 | 700 | 1 200 | 800 | 600 | 500 |
Ж/Д вокзал г.Бийск | 14 025 | 11 475 | 8 925 | 15 300 | 10 200 | 7 650 | 6 375 |
Ж/Д вокзал Барнаул | 31 350 | 25 650 | 19 950 | 34 200 | 22 800 | 17 100 | 14 250 |
Новосибирск | 52 250 | 42 750 | 33 250 | 57 000 | 38 000 | 28 500 | 23 750 |
Пробег считается с момента выезда автобуса с Всесезонного курорта "Манжерок" и до момента возвращения на территорию курорта. Стоимость рассчитывается индивидуально каждому гостю.
Уважаемые гости, пожалуйста, уточняйте наличие автомобилей по телефону:
8 913 992-88-88
После оформления заявки с Вами свяжется менеджер